您好,欢迎来到海联化工设备批发云!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 海南东方实况 23℃

东方天气东方15天天气预报

🌧️ 20~25℃ 阵雨南风 2级 · 湿度97%
空气质量55 · 良
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:49
日落18:04
相对湿度97%
🌤 东方未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌧️阵雨 25℃ / 20℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 南风 1级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 30℃ / 21℃ 南风 2级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 32℃ / 22℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 26℃ / 17℃ 东风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 18℃ 南风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 东风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 东风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东风 2级
东方生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑